글로벌 지수
2/21 05:55 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +2.31% | 2/20 | 5,808.53 |
| 코스닥 | -0.58% | 2/20 | 1,154.00 |
| 코스피200 | +2.30% | 2/20 | 859.59 |
| 🌙 코스피 야간선물 | +2.02% | 2/23 | 876.95 |
| S&P 500 | +0.63% | 2/20 | 6,905.45 |
| 나스닥 | +0.85% | 2/20 | 22,875.83 |
| 나스닥100 | +0.81% | 2/20 | 24,998.15 |
| 다우존스 | +0.39% | 2/20 | 49,588.98 |
| USD/KRW | -0.08% | 2/20 | 1,449.90 |
| EUR/KRW | 0.00% | 2/20 | 1,708.42 |
| JPY/KRW | -0.14% | 2/20 | 935.33 |
| CNY/KRW | -0.04% | 2/20 | 210.18 |
| 금 | -0.24% | 2/19 | 4,997.40 |
| 은 | +0.04% | 2/19 | 77.63 |
| WTI | +2.07% | 2/19 | 66.40 |
| 두바이유 | +0.63% | 2/19 | 68.50 |
| BTC | +0.82% | 2/21 | 99,657,000 |
| ETH | +0.80% | 2/21 | 2,898,000 |
| XRP | +0.67% | 2/21 | 2,089 |
| SOL | +2.22% | 2/21 | 124,400 |
| DOGE | +2.07% | 2/21 | 148 |
| 니케이225 | -1.12% | 2/20 | 56,825.70 |
| 상해종합 | -1.26% | 2/13 | 4,082.07 |
| 심천종합 | -1.05% | 2/13 | 2,680.39 |
| 항셍 | -1.10% | 2/20 | 26,413.35 |
| SENSEX | +0.38% | 2/20 | 82,814.71 |
| 가권 | +1.61% | 2/11 | 33,605.71 |
| IDX | -0.03% | 2/20 | 8,271.77 |
| KLCI | +0.04% | 2/20 | 1,752.83 |
| FTSE 100 | +0.56% | 2/20 | 10,686.89 |
| CAC 40 | +1.39% | 2/20 | 8,515.49 |
| DAX 30 | +0.87% | 2/20 | 25,260.69 |
| FTSE MIB | +1.48% | 2/20 | 46,472.98 |
| BOVESPA | +1.07% | 2/20 | 190,559.51 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 3097
데이터 기준2026/02/20기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
한일단조024740
+6.79% 거래량 8.3x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 8.3배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
2
미래에셋생명085620
+29.98% 거래량 8.4x볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)MACD 매수전환
거래량 8.4배 급증 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환
3
현대힘스460930
+13.15% 거래량 6.5xMACD 매수전환골든크로스 (5/20)볼린저 상단돌파
거래량 6.5배 급증 + MACD 매수전환 + 5/20일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
TIGER 200 중공업139230
+4.31% 거래량 4.3x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 4.3배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
5
솔디펜스215090
+11.82% 거래량 4.8xMACD 매수전환골든크로스 (5/20)볼린저 상단돌파
거래량 4.8배 급증 + MACD 매수전환 + 5/20일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
6
롯데손해보험000400
+29.95% 거래량 10.6x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 10.6배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
7
흥국화재우000545
+29.92% 거래량 12.7x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 12.7배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
8
STX그린로지스465770
+8.33% 거래량 4.2x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 4.2배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파