글로벌 지수
2/26 09:45 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +1.72% | 2/26 | 6,188.26 |
| 코스닥 | +0.12% | 2/26 | 1,166.61 |
| 코스피200 | +2.30% | 2/26 | 924.60 |
| 🌙 코스피 야간선물 | +0.67% | 2/26 | 913.40 |
| S&P 500 | +0.81% | 2/25 | 6,946.13 |
| 나스닥 | +1.26% | 2/25 | 23,152.08 |
| 나스닥100 | +1.41% | 2/25 | 25,329.04 |
| 다우존스 | +0.63% | 2/25 | 49,482.15 |
| USD/KRW | -0.26% | 2/26 | 1,423.80 |
| EUR/KRW | -0.18% | 2/26 | 1,682.65 |
| JPY/KRW | -0.10% | 2/26 | 912.60 |
| CNY/KRW | -0.25% | 2/26 | 207.77 |
| 금 | +0.96% | 2/25 | 5,226.20 |
| 은 | +3.97% | 2/25 | 90.99 |
| WTI | -0.32% | 2/25 | 65.42 |
| 두바이유 | +0.41% | 2/25 | 69.49 |
| BTC | +0.27% | 2/26 | 98,202,000 |
| ETH | +0.10% | 2/26 | 2,965,000 |
| XRP | +0.24% | 2/26 | 2,068 |
| SOL | +0.55% | 2/26 | 127,500 |
| DOGE | -0.68% | 2/26 | 145 |
| 니케이225 | +0.91% | 2/26 | 59,114.09 |
| 상해종합 | +0.72% | 2/25 | 4,147.23 |
| 심천종합 | +1.21% | 2/25 | 2,746.26 |
| 항셍 | +0.66% | 2/25 | 26,765.72 |
| SENSEX | +0.06% | 2/25 | 82,276.07 |
| 가권 | 0.00% | 2/26 | 35,413.07 |
| IDX | +0.50% | 2/25 | 8,322.23 |
| KLCI | -0.35% | 2/25 | 1,747.81 |
| FTSE 100 | +1.18% | 2/25 | 10,806.41 |
| CAC 40 | +0.47% | 2/25 | 8,559.07 |
| DAX 30 | +0.76% | 2/25 | 25,175.94 |
| FTSE MIB | +1.11% | 2/25 | 47,170.44 |
| BOVESPA | -0.13% | 2/25 | 191,247.46 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 3073
데이터 기준2026/02/25기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
루멘스038060
-14.88% 거래량 9.5x볼린저 상단돌파MACD 매수전환골든크로스 (5/20)
거래량 9.5배 급증 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환 + 5/20일 골든크로스
2
아이티켐309710
-5.72% 거래량 7.0x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 7.0배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
3
리메드302550
-6.45% 거래량 18.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 18.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
원림005820
-0.36% 거래량 3.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 3.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
5
영흥012160
-7.90% 거래량 4.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 4.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
6
바이오솔루션086820
-6.77% 골든크로스 (20/60)거래량 4.4x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 4.4배 급증 + 볼린저 상단돌파
7
NH프라임리츠338100
-0.74% 거래량 3.4x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 3.4배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
8
제이엠티094970
-1.48% 골든크로스 (20/60)거래량 2.2x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 2.2배 급증 + 볼린저 상단돌파