글로벌 지수
3/4 14:05 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | -9.82% | 3/4 | 5,223.43 |
| 코스닥 | -11.44% | 3/4 | 1,007.55 |
| 코스피200 | -9.68% | 3/4 | 776.18 |
| 🌙 코스피 야간선물 | -2.52% | 3/4 | 837.90 |
| S&P 500 | -0.94% | 3/3 | 6,816.63 |
| 나스닥 | -1.02% | 3/3 | 22,516.69 |
| 나스닥100 | -1.09% | 3/3 | 24,720.08 |
| 다우존스 | -0.83% | 3/3 | 48,501.27 |
| USD/KRW | -0.02% | 3/4 | 1,479.70 |
| EUR/KRW | -0.18% | 3/4 | 1,715.34 |
| JPY/KRW | +0.19% | 3/4 | 940.09 |
| CNY/KRW | -0.12% | 3/4 | 213.59 |
| 금 | -3.53% | 3/3 | 5,123.70 |
| 은 | -6.05% | 3/3 | 83.47 |
| WTI | +4.67% | 3/3 | 74.56 |
| 두바이유 | +5.04% | 3/3 | 80.39 |
| BTC | -0.87% | 3/4 | 99,405,000 |
| ETH | -1.34% | 3/4 | 2,874,000 |
| XRP | -0.90% | 3/4 | 1,980 |
| SOL | -2.04% | 3/4 | 125,000 |
| DOGE | -1.50% | 3/4 | 131 |
| 니케이225 | -4.06% | 3/4 | 53,995.49 |
| 상해종합 | -1.43% | 3/4 | 4,063.57 |
| 심천종합 | -0.86% | 3/4 | 2,633.01 |
| 항셍 | -2.78% | 3/4 | 25,051.06 |
| SENSEX | -1.82% | 3/4 | 78,777.48 |
| 가권 | -4.23% | 3/4 | 32,872.53 |
| IDX | -4.04% | 3/4 | 7,619.07 |
| KLCI | -0.56% | 3/4 | 1,702.39 |
| FTSE 100 | -2.75% | 3/3 | 10,484.13 |
| CAC 40 | -3.46% | 3/3 | 8,103.84 |
| DAX 30 | -3.44% | 3/3 | 23,790.65 |
| FTSE MIB | -3.92% | 3/3 | 44,468.46 |
| BOVESPA | -3.28% | 3/3 | 183,104.87 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 2899
데이터 기준2026/03/03기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
케이알엠093640
-9.41% 거래량 10.2xMACD 매수전환볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)
거래량 10.2배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스
2
우정바이오215380
-26.07% 거래량 7.6x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 7.6배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
3
아이지넷462980
-6.02% 거래량 7.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 7.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0
+0.09% 골든크로스 (5/20)MACD 매수전환거래량 2.1x
5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 거래량 2.1배 급증
5
KODEX 방산TOP100080G0
-13.90% 거래량 7.5xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 7.5배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
6
KODEX 방산TOP10레버리지0100K0
-27.75% 거래량 5.8xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 5.8배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
7
LIG넥스원079550
-1.06% 거래량 5.0xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 5.0배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
8
아시아경제127710
-6.12% 거래량 9.2xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 9.2배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파