글로벌 지수
2/25 06:05 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +2.11% | 2/24 | 5,969.64 |
| 코스닥 | +1.13% | 2/24 | 1,165.00 |
| 코스피200 | +2.47% | 2/24 | 886.88 |
| 🌙 코스피 야간선물 | +0.70% | 2/25 | 893.40 |
| S&P 500 | +0.77% | 2/24 | 6,890.07 |
| 나스닥 | +1.05% | 2/24 | 22,863.68 |
| 나스닥100 | +1.09% | 2/24 | 24,977.04 |
| 다우존스 | +0.76% | 2/24 | 49,174.50 |
| USD/KRW | -0.24% | 2/24 | 1,442.50 |
| EUR/KRW | -0.32% | 2/24 | 1,699.19 |
| JPY/KRW | -0.96% | 2/24 | 925.84 |
| CNY/KRW | -0.09% | 2/24 | 209.69 |
| 금 | +2.84% | 2/23 | 5,225.60 |
| 은 | +5.13% | 2/23 | 86.57 |
| WTI | -0.25% | 2/23 | 66.31 |
| 두바이유 | -0.36% | 2/23 | 70.06 |
| BTC | -1.37% | 2/25 | 94,049,000 |
| ETH | -0.88% | 2/25 | 2,715,000 |
| XRP | -0.60% | 2/25 | 1,982 |
| SOL | -0.09% | 2/25 | 114,700 |
| DOGE | -2.19% | 2/25 | 134 |
| 니케이225 | +0.87% | 2/24 | 57,321.09 |
| 상해종합 | +0.87% | 2/24 | 4,117.41 |
| 심천종합 | +1.23% | 2/24 | 2,713.38 |
| 항셍 | -1.82% | 2/24 | 26,590.32 |
| SENSEX | -1.28% | 2/24 | 82,225.92 |
| 가권 | +2.75% | 2/24 | 34,700.82 |
| IDX | -1.37% | 2/24 | 8,280.83 |
| KLCI | -0.23% | 2/24 | 1,754.01 |
| FTSE 100 | -0.04% | 2/24 | 10,680.59 |
| CAC 40 | +0.26% | 2/24 | 8,519.21 |
| DAX 30 | -0.02% | 2/24 | 24,986.25 |
| FTSE MIB | -0.10% | 2/24 | 46,651.72 |
| BOVESPA | +1.35% | 2/24 | 191,410.24 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 2938
데이터 기준2026/02/24기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
토탈소프트045340
+18.86% 거래량 5.7x볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)MACD 매수전환
거래량 5.7배 급증 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환
2
나노엔텍039860
+30.00% 거래량 3.9xMACD 매수전환볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)
거래량 3.9배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스
3
제일파마홀딩스002620
+9.01% 거래량 17.6x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 17.6배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
매일홀딩스005990
+6.60% 거래량 5.3x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 5.3배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
5
대원전선우006345
+2.21% 거래량 13.6x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 13.6배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
6
한국토지신탁034830
+16.81% 거래량 14.7x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 14.7배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
7
바이오톡스텍086040
+20.96% 거래량 8.2x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 8.2배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
8
메타케어118000
+13.88% 거래량 11.6x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 11.6배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파