글로벌 지수
2/24 06:20 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +0.65% | 2/23 | 5,846.09 |
| 코스닥 | -0.17% | 2/23 | 1,151.99 |
| 코스피200 | +0.69% | 2/23 | 865.49 |
| 🌙 코스피 야간선물 | -0.54% | 2/24 | 862.80 |
| S&P 500 | -1.04% | 2/23 | 6,837.75 |
| 나스닥 | -1.13% | 2/23 | 22,627.27 |
| 나스닥100 | -1.21% | 2/23 | 24,708.94 |
| 다우존스 | -1.66% | 2/23 | 48,804.06 |
| USD/KRW | -0.14% | 2/23 | 1,446.00 |
| EUR/KRW | -0.19% | 2/23 | 1,704.69 |
| JPY/KRW | +0.03% | 2/23 | 934.77 |
| CNY/KRW | -0.02% | 2/23 | 209.88 |
| 금 | +1.67% | 2/20 | 5,080.90 |
| 은 | +6.06% | 2/20 | 82.34 |
| WTI | +0.12% | 2/20 | 66.48 |
| 두바이유 | +0.01% | 2/20 | 68.50 |
| BTC | -4.20% | 2/24 | 95,366,000 |
| ETH | -4.23% | 2/24 | 2,759,000 |
| XRP | -2.10% | 2/24 | 2,008 |
| SOL | -4.92% | 2/24 | 116,000 |
| DOGE | -2.84% | 2/24 | 137 |
| 니케이225 | -1.12% | 2/20 | 56,825.70 |
| 상해종합 | -1.26% | 2/13 | 4,082.07 |
| 심천종합 | -1.05% | 2/13 | 2,680.39 |
| 항셍 | +2.53% | 2/23 | 27,081.91 |
| SENSEX | +0.58% | 2/23 | 83,294.66 |
| 가권 | +0.50% | 2/23 | 33,773.26 |
| IDX | +1.50% | 2/23 | 8,396.08 |
| KLCI | +0.29% | 2/23 | 1,757.98 |
| FTSE 100 | -0.02% | 2/23 | 10,684.74 |
| CAC 40 | -0.22% | 2/23 | 8,497.17 |
| DAX 30 | -1.06% | 2/23 | 24,991.97 |
| FTSE MIB | +0.49% | 2/23 | 46,699.29 |
| BOVESPA | -0.81% | 2/23 | 188,983.22 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 3884
데이터 기준2026/02/23기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
더존비즈온012510
+23.54% 거래량 6.3x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 6.3배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
2
태양금속우004105
+7.79% 거래량 5.0x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 5.0배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
3
서울식품004410
+29.65% 거래량 6.5x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 6.5배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
한일사료005860
+3.91% 거래량 5.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 5.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
5
대원전선006340
+29.99% 거래량 7.2x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 7.2배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
6
경인전자009140
+6.28% 거래량 6.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 6.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
7
팜스토리027710
+16.14% 거래량 13.4x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 13.4배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
8
오리엔트정공065500
+14.41% 거래량 6.2x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 6.2배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파