글로벌 지수
3/5 06:00 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | -12.06% | 3/4 | 5,093.54 |
| 코스닥 | -14.00% | 3/4 | 978.44 |
| 코스피200 | -11.94% | 3/4 | 756.79 |
| 🌙 코스피 야간선물 | +8.00% | 3/5 | 822.30 |
| S&P 500 | +0.78% | 3/4 | 6,870.11 |
| 나스닥 | +1.30% | 3/4 | 22,809.03 |
| 나스닥100 | +1.50% | 3/4 | 25,089.77 |
| 다우존스 | +0.50% | 3/4 | 48,745.17 |
| USD/KRW | -1.11% | 3/4 | 1,463.50 |
| EUR/KRW | -0.85% | 3/4 | 1,703.88 |
| JPY/KRW | -0.67% | 3/4 | 931.96 |
| CNY/KRW | -0.70% | 3/4 | 212.34 |
| 금 | -3.53% | 3/3 | 5,123.70 |
| 은 | -6.05% | 3/3 | 83.47 |
| WTI | +4.67% | 3/3 | 74.56 |
| 두바이유 | +5.04% | 3/3 | 80.39 |
| BTC | +5.55% | 3/5 | 105,839,000 |
| ETH | +6.93% | 3/5 | 3,115,000 |
| XRP | +5.86% | 3/5 | 2,115 |
| SOL | +5.41% | 3/5 | 134,500 |
| DOGE | +11.28% | 3/5 | 148 |
| 니케이225 | -3.61% | 3/4 | 54,245.54 |
| 상해종합 | -0.98% | 3/4 | 4,082.47 |
| 심천종합 | -0.53% | 3/4 | 2,641.79 |
| 항셍 | -2.01% | 3/4 | 25,249.48 |
| SENSEX | -1.40% | 3/4 | 79,116.19 |
| 가권 | -4.35% | 3/4 | 32,828.88 |
| IDX | -4.57% | 3/4 | 7,577.06 |
| KLCI | -0.80% | 3/4 | 1,698.22 |
| FTSE 100 | +0.80% | 3/4 | 10,567.65 |
| CAC 40 | +0.79% | 3/4 | 8,167.73 |
| DAX 30 | +1.74% | 3/4 | 24,205.36 |
| FTSE MIB | +1.97% | 3/4 | 45,342.85 |
| BOVESPA | +1.50% | 3/4 | 185,845.14 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 5183
데이터 기준2026/03/04기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
한탑002680
+29.94% 거래량 13.3xMACD 매수전환볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)
거래량 13.3배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스
2
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN500072
+58.76% 거래량 2.8x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 2.8배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
3
SH에너지화학002360
+14.58% 거래량 10.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 10.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
KB 미국채 30년 ETN580061
+0.98% 거래량 5.0x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 5.0배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
5
RISE 차이나H선물인버스(H)291680
+2.35% 골든크로스 (20/60)거래량 5.0x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 5.0배 급증 + 볼린저 상단돌파
6
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830
+1.08% 골든크로스 (20/60)거래량 3.1x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 3.1배 급증 + 볼린저 상단돌파
7
PLUS 미국채30년액티브464470
+0.61% 골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파거래량 2.7x
20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파 + 거래량 2.7배 급증
8
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330
+1.02% 골든크로스 (20/60)거래량 2.5x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 2.5배 급증 + 볼린저 상단돌파