글로벌 지수
2/27 06:05 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +3.67% | 2/26 | 6,307.27 |
| 코스닥 | +1.97% | 2/26 | 1,188.15 |
| 코스피200 | +4.45% | 2/26 | 944.02 |
| 🌙 코스피 야간선물 | -2.13% | 2/27 | 926.70 |
| S&P 500 | -0.58% | 2/26 | 6,906.14 |
| 나스닥 | -1.23% | 2/26 | 22,867.93 |
| 나스닥100 | -1.20% | 2/26 | 25,024.41 |
| 다우존스 | +0.01% | 2/26 | 49,485.15 |
| USD/KRW | +0.32% | 2/26 | 1,432.00 |
| EUR/KRW | +0.23% | 2/26 | 1,689.69 |
| JPY/KRW | +0.42% | 2/26 | 917.36 |
| CNY/KRW | +0.46% | 2/26 | 209.26 |
| 금 | +0.96% | 2/25 | 5,226.20 |
| 은 | +3.97% | 2/25 | 90.99 |
| WTI | -0.32% | 2/25 | 65.42 |
| 두바이유 | +0.41% | 2/25 | 69.49 |
| BTC | -0.37% | 2/27 | 97,571,000 |
| ETH | -0.95% | 2/27 | 2,934,000 |
| XRP | -2.18% | 2/27 | 2,018 |
| SOL | -1.81% | 2/27 | 124,500 |
| DOGE | -3.42% | 2/27 | 141 |
| 니케이225 | +0.29% | 2/26 | 58,753.39 |
| 상해종합 | -0.01% | 2/26 | 4,146.63 |
| 심천종합 | +0.33% | 2/26 | 2,755.22 |
| 항셍 | -1.44% | 2/26 | 26,381.02 |
| SENSEX | -0.03% | 2/26 | 82,248.61 |
| 가권 | 0.00% | 2/26 | 35,414.49 |
| IDX | -1.04% | 2/26 | 8,235.26 |
| KLCI | -0.39% | 2/26 | 1,740.94 |
| FTSE 100 | +0.37% | 2/26 | 10,846.70 |
| CAC 40 | +0.72% | 2/26 | 8,620.93 |
| DAX 30 | +0.45% | 2/26 | 25,289.02 |
| FTSE MIB | +0.54% | 2/26 | 47,425.71 |
| BOVESPA | -0.07% | 2/26 | 191,117.66 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 2880
데이터 기준2026/02/26기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
LG디스플레이034220
+6.95% 골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파거래량 2.5x
20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파 + 거래량 2.5배 급증
2
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0052T0
+0.11% 거래량 12.4x볼린저 상단돌파MACD 매수전환
거래량 12.4배 급증 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환
3
참엔지니어링009310
+8.52% 거래량 15.6xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 15.6배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
4
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0
+0.35% 거래량 6.6xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 6.6배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
5
한투 인버스 2X 일본 엔선물 ETN570096
+1.25% 거래량 15.7x볼린저 상단돌파MACD 매수전환
거래량 15.7배 급증 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환
6
에스티아이039440
+19.65% 거래량 4.1x볼린저 상단돌파MACD 매수전환
거래량 4.1배 급증 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환
7
삼성에스디에스018260
+7.05% MACD 매수전환볼린저 상단돌파거래량 3.0x
MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 거래량 3.0배 급증
8
1Q K소버린AI0103T0
+4.55% 골든크로스 (5/20)MACD 매수전환거래량 2.1x
5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 거래량 2.1배 급증