글로벌 지수
2/20 06:20 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +3.09% | 2/19 | 5,677.25 |
| 코스닥 | +4.94% | 2/19 | 1,160.71 |
| 코스피200 | +3.15% | 2/19 | 840.24 |
| 🌙 코스피 야간선물 | -0.30% | 2/20 | 837.70 |
| S&P 500 | -0.28% | 2/19 | 6,861.89 |
| 나스닥 | -0.31% | 2/19 | 22,682.73 |
| 나스닥100 | -0.41% | 2/19 | 24,797.34 |
| 다우존스 | -0.54% | 2/19 | 49,395.16 |
| USD/KRW | -0.14% | 2/19 | 1,450.90 |
| EUR/KRW | -0.31% | 2/19 | 1,707.13 |
| JPY/KRW | -0.36% | 2/19 | 935.40 |
| CNY/KRW | -0.24% | 2/19 | 210.33 |
| 금 | +2.11% | 2/18 | 5,009.50 |
| 은 | +5.51% | 2/18 | 77.60 |
| WTI | +4.48% | 2/18 | 65.05 |
| 두바이유 | +1.71% | 2/18 | 68.06 |
| BTC | +0.27% | 2/20 | 98,885,000 |
| ETH | -1.07% | 2/20 | 2,871,000 |
| XRP | -1.47% | 2/20 | 2,080 |
| SOL | -0.17% | 2/20 | 120,800 |
| DOGE | -0.68% | 2/20 | 145 |
| 니케이225 | +0.57% | 2/19 | 57,467.83 |
| 상해종합 | -1.26% | 2/13 | 4,082.07 |
| 심천종합 | -1.05% | 2/13 | 2,680.39 |
| 항셍 | +0.52% | 2/16 | 26,705.94 |
| SENSEX | -1.48% | 2/19 | 82,498.14 |
| 가권 | +1.61% | 2/11 | 33,605.71 |
| IDX | -0.43% | 2/19 | 8,274.08 |
| KLCI | +0.62% | 2/19 | 1,752.11 |
| FTSE 100 | -0.55% | 2/19 | 10,627.04 |
| CAC 40 | -0.36% | 2/19 | 8,398.78 |
| DAX 30 | -0.93% | 2/19 | 25,043.57 |
| FTSE MIB | -1.23% | 2/19 | 45,791.77 |
| BOVESPA | +1.21% | 2/19 | 188,259.16 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 3001
데이터 기준2026/02/19기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
GH신소재130500
+11.20% 거래량 16.9xMACD 매수전환볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)
거래량 16.9배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스
2
아스플로159010
+29.94% 거래량 7.6x골든크로스 (5/20)볼린저 상단돌파MACD 매수전환
거래량 7.6배 급증 + 5/20일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환
3
덕우전자263600
+10.14% 거래량 4.5x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 4.5배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
4
마니커027740
+12.56% 거래량 12.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 12.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
5
엑사이엔씨054940
+14.68% 거래량 12.9x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 12.9배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
6
성창기업지주000180
+6.36% 거래량 3.8x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 3.8배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
7
KNN058400
+7.27% 거래량 4.4x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 4.4배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
8
동국제약086450
+14.92% 거래량 4.0x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 4.0배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파