글로벌 지수
3/4 06:20 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | -7.24% | 3/3 | 5,791.91 |
| 코스닥 | -4.62% | 3/3 | 1,137.70 |
| 코스피200 | -7.92% | 3/3 | 859.40 |
| 🌙 코스피 야간선물 | -1.34% | 3/4 | 848.05 |
| S&P 500 | -0.94% | 3/3 | 6,816.63 |
| 나스닥 | -1.02% | 3/3 | 22,516.69 |
| 나스닥100 | -1.09% | 3/3 | 24,720.08 |
| 다우존스 | -0.83% | 3/3 | 48,501.27 |
| USD/KRW | +0.75% | 3/3 | 1,477.50 |
| EUR/KRW | +0.12% | 3/3 | 1,715.89 |
| JPY/KRW | +0.56% | 3/3 | 936.94 |
| CNY/KRW | +0.47% | 3/3 | 213.54 |
| 금 | +1.21% | 3/2 | 5,311.60 |
| 은 | -4.75% | 3/2 | 88.85 |
| WTI | +6.28% | 3/2 | 71.23 |
| 두바이유 | +6.57% | 3/2 | 76.53 |
| BTC | -0.50% | 3/4 | 100,020,000 |
| ETH | -2.13% | 3/4 | 2,898,000 |
| XRP | -1.92% | 3/4 | 1,991 |
| SOL | -1.66% | 3/4 | 124,500 |
| DOGE | -3.68% | 3/4 | 131 |
| 니케이225 | -3.06% | 3/3 | 56,279.05 |
| 상해종합 | -1.43% | 3/3 | 4,122.68 |
| 심천종합 | -3.24% | 3/3 | 2,655.81 |
| 항셍 | -1.12% | 3/3 | 25,768.08 |
| SENSEX | -1.29% | 3/2 | 80,238.85 |
| 가권 | -2.20% | 3/3 | 34,323.65 |
| IDX | -0.96% | 3/3 | 7,939.77 |
| KLCI | +0.69% | 3/3 | 1,711.95 |
| FTSE 100 | -2.75% | 3/3 | 10,484.13 |
| CAC 40 | -3.46% | 3/3 | 8,103.84 |
| DAX 30 | -3.44% | 3/3 | 23,790.65 |
| FTSE MIB | -3.91% | 3/3 | 44,468.80 |
| BOVESPA | -3.46% | 3/3 | 182,763.31 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 2903
데이터 기준2026/03/03기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
케이알엠093640
+29.90% 거래량 10.2x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 10.2배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
2
우정바이오215380
+28.94% 거래량 7.6xMACD 매수전환볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)
거래량 7.6배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스
3
아이지넷462980
+10.19% 거래량 7.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 7.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
KODEX 방산TOP100080G0
+13.31% 거래량 7.5xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 7.5배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
5
KODEX 방산TOP10레버리지0100K0
+28.53% 거래량 5.8x볼린저 상단돌파MACD 매수전환
거래량 5.8배 급증 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환
6
LIG넥스원079550
+29.86% 거래량 5.0xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 5.0배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
7
아시아경제127710
+3.83% 거래량 9.2x볼린저 상단돌파MACD 매수전환
거래량 9.2배 급증 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환
8
미래에셋 미국 방위산업 TOP3 ETN520074
+9.91% 거래량 7.0xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 7.0배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파