글로벌 지수
2/26 05:55 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +1.91% | 2/25 | 6,083.86 |
| 코스닥 | +0.02% | 2/25 | 1,165.25 |
| 코스피200 | +1.91% | 2/25 | 903.83 |
| 🌙 코스피 야간선물 | +0.75% | 2/26 | 914.15 |
| S&P 500 | +0.88% | 2/25 | 6,950.43 |
| 나스닥 | +1.31% | 2/25 | 23,163.93 |
| 나스닥100 | +1.44% | 2/25 | 25,336.97 |
| 다우존스 | +0.69% | 2/25 | 49,511.37 |
| USD/KRW | -1.04% | 2/25 | 1,427.50 |
| EUR/KRW | -0.77% | 2/25 | 1,685.31 |
| JPY/KRW | -1.40% | 2/25 | 912.75 |
| CNY/KRW | -0.66% | 2/25 | 208.30 |
| 금 | -0.94% | 2/24 | 5,176.30 |
| 은 | +1.07% | 2/24 | 87.51 |
| WTI | -1.02% | 2/24 | 65.63 |
| 두바이유 | -1.23% | 2/24 | 69.20 |
| BTC | +6.18% | 2/26 | 99,606,000 |
| ETH | +10.18% | 2/26 | 2,988,000 |
| XRP | +6.84% | 2/26 | 2,109 |
| SOL | +11.50% | 2/26 | 129,000 |
| DOGE | +11.94% | 2/26 | 150 |
| 니케이225 | +2.20% | 2/25 | 58,583.12 |
| 상해종합 | +0.72% | 2/25 | 4,147.23 |
| 심천종합 | +1.21% | 2/25 | 2,746.26 |
| 항셍 | +0.66% | 2/25 | 26,765.72 |
| SENSEX | +0.06% | 2/25 | 82,276.07 |
| 가권 | +2.05% | 2/25 | 35,413.07 |
| IDX | +0.50% | 2/25 | 8,322.23 |
| KLCI | -0.35% | 2/25 | 1,747.81 |
| FTSE 100 | +1.18% | 2/25 | 10,806.41 |
| CAC 40 | +0.47% | 2/25 | 8,559.07 |
| DAX 30 | +0.76% | 2/25 | 25,175.94 |
| FTSE MIB | +1.10% | 2/25 | 47,165.05 |
| BOVESPA | -0.22% | 2/25 | 191,073.58 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 3076
데이터 기준2026/02/25기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
루멘스038060
+29.91% 거래량 9.5x볼린저 상단돌파MACD 매수전환골든크로스 (5/20)
거래량 9.5배 급증 + 볼린저 상단돌파 + MACD 매수전환 + 5/20일 골든크로스
2
아이티켐309710
+25.22% 거래량 7.0xMACD 매수전환골든크로스 (5/20)볼린저 상단돌파
거래량 7.0배 급증 + MACD 매수전환 + 5/20일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
3
리메드302550
+15.31% 거래량 18.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 18.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
원림005820
+2.99% 골든크로스 (20/60)거래량 3.1x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 3.1배 급증 + 볼린저 상단돌파
5
영흥012160
+7.75% 골든크로스 (20/60)거래량 4.1x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 4.1배 급증 + 볼린저 상단돌파
6
바이오솔루션086820
+12.37% 거래량 4.4x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 4.4배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
7
NH프라임리츠338100
+3.18% 골든크로스 (20/60)거래량 3.4x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 3.4배 급증 + 볼린저 상단돌파
8
제이엠티094970
+3.04% 골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파거래량 2.2x
20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파 + 거래량 2.2배 급증