글로벌 지수
3/3 06:25 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | -1.00% | 2/27 | 6,244.13 |
| 코스닥 | +0.39% | 2/27 | 1,192.78 |
| 코스피200 | -1.13% | 2/27 | 933.34 |
| 🌙 코스피 야간선물 | -1.00% | 3/3 | 928.40 |
| S&P 500 | +0.04% | 3/2 | 6,881.62 |
| 나스닥 | +0.36% | 3/2 | 22,748.86 |
| 나스닥100 | +0.13% | 3/2 | 24,992.60 |
| 다우존스 | -0.15% | 3/2 | 48,904.78 |
| USD/KRW | +2.34% | 2/27 | 1,466.00 |
| EUR/KRW | +1.41% | 2/27 | 1,713.97 |
| JPY/KRW | +1.57% | 2/27 | 932.07 |
| CNY/KRW | +1.48% | 2/27 | 212.40 |
| 금 | +1.03% | 2/27 | 5,247.90 |
| 은 | +6.51% | 2/27 | 93.29 |
| WTI | +2.77% | 2/27 | 67.02 |
| 두바이유 | +3.08% | 2/27 | 71.81 |
| BTC | +5.51% | 3/3 | 101,188,000 |
| ETH | +5.27% | 3/3 | 2,978,000 |
| XRP | +2.94% | 3/3 | 2,033 |
| SOL | +4.84% | 3/3 | 127,800 |
| DOGE | +2.99% | 3/3 | 138 |
| 니케이225 | -1.35% | 3/2 | 58,057.24 |
| 상해종합 | +0.47% | 3/2 | 4,182.59 |
| 심천종합 | -0.68% | 3/2 | 2,744.86 |
| 항셍 | -2.14% | 3/2 | 26,059.85 |
| SENSEX | -1.29% | 3/2 | 80,238.85 |
| 가권 | -0.90% | 3/2 | 35,095.09 |
| IDX | -2.65% | 3/2 | 8,016.83 |
| KLCI | -0.96% | 3/2 | 1,700.21 |
| FTSE 100 | -1.20% | 3/2 | 10,780.11 |
| CAC 40 | -2.17% | 3/2 | 8,394.32 |
| DAX 30 | -2.56% | 3/2 | 24,638.00 |
| FTSE MIB | -1.97% | 3/2 | 46,280.40 |
| BOVESPA | +0.28% | 3/2 | 189,311.94 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 3115
데이터 기준2026/02/27기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
에이치피오357230
+3.48% 거래량 4.8xMACD 매수전환볼린저 상단돌파골든크로스 (5/20)
거래량 4.8배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 5/20일 골든크로스
2
케이엔더블유105330
+23.85% 거래량 13.2x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 13.2배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
3
레이언스228850
+12.12% 거래량 16.0x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 16.0배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
두산2우B000157
+11.39% 골든크로스 (20/60)거래량 4.5x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 4.5배 급증 + 볼린저 상단돌파
5
한국쉘석유002960
+9.48% 거래량 3.9x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 3.9배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
6
인벤티지랩389470
+13.04% 거래량 3.5xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 3.5배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
7
가온그룹078890
+6.11% MACD 매수전환볼린저 상단돌파거래량 2.0x
MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 거래량 2.0배 급증
8
오스템031510
+4.21% 골든크로스 (5/20)MACD 매수전환거래량 2.9x
5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 거래량 2.9배 급증