글로벌 지수
3/1 06:05 업데이트| 지수 | 등락률 | 기준일 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | -1.00% | 2/27 | 6,244.13 |
| 코스닥 | +0.39% | 2/27 | 1,192.78 |
| 코스피200 | -1.13% | 2/27 | 933.34 |
| 🌙 코스피 야간선물 | -1.00% | 3/3 | 928.40 |
| S&P 500 | -0.43% | 2/27 | 6,878.88 |
| 나스닥 | -0.92% | 2/27 | 22,668.21 |
| 나스닥100 | -0.30% | 2/27 | 24,960.04 |
| 다우존스 | -1.05% | 2/27 | 48,977.92 |
| USD/KRW | +0.94% | 2/27 | 1,446.00 |
| EUR/KRW | +1.07% | 2/27 | 1,708.30 |
| JPY/KRW | +0.98% | 2/27 | 926.60 |
| CNY/KRW | +0.68% | 2/27 | 210.72 |
| 금 | +1.03% | 2/27 | 5,247.90 |
| 은 | +6.51% | 2/27 | 93.29 |
| WTI | +2.77% | 2/27 | 67.02 |
| 두바이유 | +3.08% | 2/27 | 71.81 |
| BTC | +0.93% | 3/1 | 97,012,000 |
| ETH | +0.92% | 3/1 | 2,846,000 |
| XRP | +1.01% | 3/1 | 2,002 |
| SOL | +2.34% | 3/1 | 122,400 |
| DOGE | 0.00% | 3/1 | 137 |
| 니케이225 | +0.16% | 2/27 | 58,850.27 |
| 상해종합 | +0.39% | 2/27 | 4,162.88 |
| 심천종합 | +0.30% | 2/27 | 2,763.59 |
| 항셍 | +0.95% | 2/27 | 26,630.54 |
| SENSEX | -1.17% | 2/27 | 81,287.19 |
| 가권 | 0.00% | 2/26 | 35,414.49 |
| IDX | 0.00% | 2/27 | 8,235.48 |
| KLCI | -1.40% | 2/27 | 1,716.61 |
| FTSE 100 | +0.59% | 2/27 | 10,910.55 |
| CAC 40 | -0.47% | 2/27 | 8,580.75 |
| DAX 30 | -0.02% | 2/27 | 25,284.26 |
| FTSE MIB | -0.46% | 2/27 | 47,209.89 |
| BOVESPA | -1.16% | 2/27 | 188,786.98 |
주요 뉴스 15
글로벌 지수 추이
기준값 1000 대비 상대 수익률
투자 기회 3111
데이터 기준2026/02/27기술적 지표 기반으로 투자 기회를 찾아드려요
1
에이치피오357230
+3.48% 거래량 4.8x골든크로스 (5/20)MACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 4.8배 급증 + 5/20일 골든크로스 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
2
케이엔더블유105330
+23.85% 거래량 13.1x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 13.1배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
3
레이언스228850
+12.12% 거래량 16.0x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 16.0배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
4
두산2우B000157
+11.39% 골든크로스 (20/60)거래량 4.5x볼린저 상단돌파
20/60일 골든크로스 + 거래량 4.5배 급증 + 볼린저 상단돌파
5
한국쉘석유002960
+9.48% 거래량 3.9x골든크로스 (20/60)볼린저 상단돌파
거래량 3.9배 급증 + 20/60일 골든크로스 + 볼린저 상단돌파
6
인벤티지랩389470
+13.04% 거래량 3.5xMACD 매수전환볼린저 상단돌파
거래량 3.5배 급증 + MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파
7
가온그룹078890
+6.11% MACD 매수전환볼린저 상단돌파거래량 2.0x
MACD 매수전환 + 볼린저 상단돌파 + 거래량 2.0배 급증
8
미스터블루207760
+0.45% 거래량 8.4xRSI 과매도스토캐스틱 과매도반전
거래량 8.4배 급증 + RSI 27 + 스토캐스틱 반등